Planificación del Curso de Ciberseguridad (Empleados)
Criterios de evaluación
- Asistencia al 75% de las clases presenciales.
- Visualización de todos los módulos de la formación online.
- Superación de los tests y/o actividades de cada módulo.
Modalidades
Online = formación asíncrona/síncrona a distancia · Presencial = sesiones en aula/lab · Aula Virtual = sesiones síncronas por videoconferencia.
Módulo 0 – Fundamentos de la Ciberseguridad (20 h)
Desglose por fecha
| Fecha | Horas | Modalidad | Módulo | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| 15-oct | 2.5 | Online | Módulo 0 | Introducción + Tipos de amenazas cibernéticas |
| 16-oct | 2.5 | Online | Módulo 0 | Buenas prácticas de higiene digital + Herramientas básicas de seguridad |
| 17-oct | 5 | Presencial | Módulo 0 | Principios CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) + Actores, vectores y motivaciones |
| 18-oct | 5 | Presencial | Módulo 0 | Taller práctico: herramientas y casos reales |
| 21-oct | 2.5 | Online | Módulo 0 | Introducción a la legislación en ciberseguridad + Panorama de roles y salidas |
| 22-oct | 2.5 | Online | Módulo 0 | Evaluación diagnóstica inicial de competencias |
Totales
- Online: 10 h
- Presencial: 10 h
- Total: 20 h
Módulo 1 – Educador en Ciberseguridad (30 h)
Desglose por fecha
| Fecha | Horas | Modalidad | Módulo | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| 23-oct | 3 | Online | Módulo 1 | Psicología del usuario + Amenazas orientadas a usuarios finales |
| 24-oct | 5 | Presencial | Módulo 1 | Importancia de la cultura de ciberseguridad + Perfil/competencias del promotor |
| 25-oct | 5 | Presencial | Módulo 1 | Buenas prácticas digitales + Sensibilización (simuladores, microlearning) |
| 28-oct | 3 | Online | Módulo 1 | Diseño de campañas internas de concienciación |
| 29-oct | 3 | Online | Módulo 1 | Políticas de uso aceptable y normativas internas |
| 30-oct | 3 | Online | Módulo 1 | Técnicas de evaluación del nivel de madurez cultural |
| 31-oct | 5 | Presencial | Módulo 1 | Caso práctico: diseño e implantación de campaña |
| 04-nov | 3 | Online | Módulo 1 | Amenazas orientadas a usuarios finales |
Totales
- Online: 15 h
- Presencial: 15 h
- Total: 30 h
Módulo 2 – Gestor de Riesgos (30 h)
Desglose por fecha
| Fecha | Horas | Modalidad | Módulo | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| 05-nov | 3 | Online | Módulo 2 | Clasificación de activos y evaluación de su valor |
| 06-nov | 3 | Online | Módulo 2 | Controles técnicos y organizativos |
| 07-nov | 5 | Presencial | Módulo 2 | Introducción a la gestión de riesgos digitales |
| 08-nov | 5 | Presencial | Módulo 2 | Identificación de amenazas y vulnerabilidades |
| 12-nov | 3 | Online | Módulo 2 | Análisis de impacto/probabilidad + Matriz de riesgos y tolerancia |
| 13-nov | 3 | Online | Módulo 2 | Tratamiento del riesgo (mitigar, transferir, aceptar) + CRAMM, FAIR, RiskLens |
| 14-nov | 5 | Presencial | Módulo 2 | Taller práctico: análisis de riesgos en entorno simulado |
| 15-nov | 3 | Aula Virtual | Módulo 2 | Elaboración de un plan de gestión de riesgos |
Totales
- Online: 12 h
- Presencial: 15 h
- Aula virtual: 3 h
- Total: 30 h
Módulo 3 – Especialista de Incidentes (30 h)
Desglose por fecha
| Fecha | Horas | Modalidad | Módulo | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| 15-nov | 2 | Aula Virtual | Módulo 3 | Ciclo de vida de un incidente de ciberseguridad |
| 18-nov | 2.5 | Online | Módulo 3 | Clasificación y tipología de incidentes |
| 19-nov | 2.5 | Online | Módulo 3 | Playbooks de respuesta + Coordinación con CSIRTs y stakeholders |
| 20-nov | 3 | Online | Módulo 3 | Detección mediante SIEM (Splunk, Wazuh) |
| 21-nov | 5 | Presencial | Módulo 3 | Indicadores de compromiso (IoC) + Contención, erradicación y recuperación |
| 22-nov | 5 | Presencial | Módulo 3 | Herramientas de análisis de logs y tráfico de red |
| 26-nov | 2.5 | Aula Virtual | Módulo 3 | Simulación de respuesta ante ataque realista 1/2 |
| 27-nov | 2.5 | Aula Virtual | Módulo 3 | Simulación de respuesta ante ataque realista 2/2 |
| 28-nov | 5 | Presencial | Módulo 3 | Taller final: gestión completa de un incidente documentado |
Totales
- Online: 8 h
- Presencial: 15 h
- Aula virtual: 7 h
- Total: 30 h
Módulo 4 – Implementador de Ciberseguridad (30 h)
Desglose por fecha
| Fecha | Horas | Modalidad | Módulo | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| 29-nov | 5 | Presencial | Módulo 4 | Protección de endpoints y móviles + Seguridad en la nube (AWS, Azure, GCP) |
| 02-dic | 3 | Online | Módulo 4 | Seguridad perimetral: firewalls, IDS/IPS, proxies |
| 03-dic | 3 | Online | Módulo 4 | Hardening de sistemas Windows y Linux |
| 04-dic | 3 | Online | Módulo 4 | Seguridad en la nube + Cifrado de datos en tránsito y en reposo |
| 05-dic | 5 | Presencial | Módulo 4 | Diseño de arquitecturas seguras (DMZ, segmentación) |
| 06-dic | 5 | Online | Módulo 4 | Proyecto práctico + Control de accesos (RBAC, MFA, políticas) |
| 09-dic | 3 | Online | Módulo 4 | Monitorización y alertas de seguridad |
| 10-dic | 3 | Online | Módulo 4 | Herramientas: pfSense, Snort, OpenVAS, Nessus |
Totales
- Online: 20 h
- Presencial: 10 h
- Total: 30 h
Módulo 5 – Auditor de Ciberseguridad (30 h)
Desglose por fecha
| Fecha | Horas | Modalidad | Módulo | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| 11-dic | 3 | Online | Módulo 5 | Fundamentos de auditoría en seguridad de la información |
| 12-dic | 3 | Online | Módulo 5 | Tipos de auditoría y planificación |
| 13-dic | 2.5 | Aula Virtual | Módulo 5 | Taller: alcance, objetivos y recursos de auditoría |
| 16-dic | 2.5 | Aula Virtual | Módulo 5 | Recolección de evidencias y controles |
| 17-dic | 3 | Online | Módulo 5 | Normativas y estándares (ISO 27001, ENS, NIST) |
| 18-dic | 3 | Online | Módulo 5 | Herramientas: Nmap, Nikto, OpenVAS, Lynis |
| 19-dic | 2.5 | Aula Virtual | Módulo 5 | Fundamentos de auditoría en seguridad de la información |
| 20-dic | 2.5 | Aula Virtual | Módulo 5 | Auditoría en entornos físicos, virtuales y cloud |
| 13-ene | 3 | Online | Módulo 5 | Informes de auditoría + plan de mejora |
| 17-ene | 5 | Presencial | Módulo 5 | Caso práctico: auditoría simulada sobre red empresarial |
Totales
- Online: 15 h
- Presencial: 5 h
- Aula virtual: 10 h
- Total: 30 h
Módulo 6 – Analista Forense Digital (30 h)
Desglose por fecha
| Fecha | Horas | Modalidad | Módulo | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| 14-ene | 3 | Online | Módulo 6 | Fundamentos legales y éticos + Ciclo de vida de la evidencia digital |
| 15-ene | 3 | Online | Módulo 6 | Recuperación de datos borrados |
| 16-ene | 5 | Presencial | Módulo 6 | Adquisición forense y preservación de datos + Análisis Windows y Linux |
| 20-ene | 3 | Online | Módulo 6 | Tipos de evidencias: discos, RAM, red, móviles |
| 21-ene | 3 | Online | Módulo 6 | Informes periciales y cadena de custodia I |
| 22-ene | 3 | Online | Módulo 6 | Informes periciales y cadena de custodia II |
| 23-ene | 5 | Presencial | Módulo 6 | Análisis de tráfico y malware + Autopsy, Volatility, FTK Imager, Wireshark |
| 24-ene | 5 | Aula Virtual | Módulo 6 | Proyecto final: análisis forense completo de un incidente |
Totales
- Online: 15 h
- Presencial: 10 h
- Aula virtual: 5 h
- Total: 30 h
Calendario de implantación por mes
Octubre (Total: 47 h · Online 22 h · Presencial 25 h)
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 |
| MÓD 0 | MÓD 0 | MÓD 0 | MÓD 0 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 |
| MÓD 0 | MÓD 0 | MÓD 1 | MÓD 1 | MÓD 1 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 14 | ||
| MÓD 1 | MÓD 1 | MÓD 1 | MÓD 1 |
Noviembre (Total: 68 h · Online 23 h · Presencial 35 h · Aula Virtual 10 h)
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 |
| MÓD 1 | MÓD 2 | MÓD 2 | MÓD 2 | MÓD 2 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| MÓD 2 | MÓD 2 | MÓD 2 | MÓD 2/3 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 |
| MÓD 3 | MÓD 3 | MÓD 3 | MÓD 3 | MÓD 3 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 |
| MÓD 3 | MÓD 3 | MÓD 3 | MÓD 4 |
Diciembre (Total: 47 h · Online 32 h · Presencial 5 h · Aula Virtual 10 h)
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 |
| MÓD 4 | MÓD 4 | MÓD 4 | MÓD 4 | MÓD 4 | MÓD 4 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.5 |
| MÓD 4 | MÓD 4 | MÓD 5 | MÓD 5 | MÓD 5 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13.5 |
| MÓD 5 | MÓD 5 | MÓD 5 | MÓD 5 | MÓD 5 | MÓD 5 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
Enero (Total: 38 h · Online 18 h · Presencial 15 h · Aula Virtual 5 h)
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| MÓD 5 | MÓD 6 | MÓD 6 | MÓD 6 | MÓD 6 | MÓD 5 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 |
| MÓD 6 | MÓD 6 | MÓD 6 | MÓD 6 | MÓD 6 | MÓD 6 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Resumen global del itinerario (Empleados)
| Concepto | Horas |
|---|---|
| Total formación | 200 h |
| Online | 95 h |
| Presencial | 55 h |
| Aula Virtual | 50 h |
Fuente de la planificación
Este documento se ha generado a partir del archivo "Diseño y planificación de las 4 ediciones_Empleados".